CA
BC
추천업소
추천업소 선택:
추천업소 그룹 리스트
  • 식품ㆍ음식점ㆍ쇼핑1
  • 부동산ㆍ건축ㆍ생활2
  • 미용ㆍ건강ㆍ의료3
  • 자동차ㆍ수리ㆍ운송4
  • 관광ㆍ하숙ㆍ스포츠5
  • 이민ㆍ유학ㆍ학교6
  • 금융ㆍ보험ㆍ모기지7
  • 컴퓨터ㆍ인터넷ㆍ전화8
  • 오락ㆍ유흥ㆍPC방9
  • 법률ㆍ회계ㆍ번역10
  • 꽃ㆍ결혼ㆍ사진11
  • 예술ㆍ광고ㆍ인쇄12
  • 도매ㆍ무역ㆍ장비13
  • 종교ㆍ언론ㆍ단체14
jny0801
4 26 일 전세계 코로나 현황
jny0801

..

 

전 세계

2,908,374

(+1,998)

확진자

203,993

(+92)

사망자

844,224

(+696)

격리해제

7.01%

치사율

211

(-)

발생국

대한민국

10,728

(-)

확진자

242

(-)

사망자

8,717

(-)

격리해제

2.26%

치사율

598,285

(-)

총검사자

8,999

(-)

검사중

578,558

(-)

결과음성

..

 

국가 확진자 사망자 완치 사망
(%)
완치
(%)
발생률*
1 미국???? 964,075
(+603)
54,375
(+18)
118,336 5.6 12.3 2,913
2 스페인???? 223,759 22,902 95,708 10.2 42.8 4,786
3 이탈리아???? 195,351 26,384 63,120 13.5 32.3 3,231
4 독일???? 157,026
(+299)
5,880 109,800 3.7 69.9 1,874
5 영국???? 148,377 20,319 344 13.7 0.2 2,186
6 프랑스???? 124,114 22,614 44,594 18.2 35.9 1,901
7 터키???? 107,773 2,706 25,582 2.5 23.7 1,278
8 이란???? 90,481 5,710 69,657 6.3 77.0 1,077
9 중국???? 82,827 4,632 77,944 5.6 94.1 58
10 러시아???? 80,949 747 6,767 0.9 8.4 555
11 브라질???? 59,479
(+155)
4,062
(+5)
29,160 6.8 49.0 280
12 벨기에???? 46,134 7,094 10,785 15.4 23.4 3,981
13 캐나다???? 45,791
(+437)
2,489
(+24)
16,916
(+491)
5.4 36.9 1,213
14 네덜란드???? 37,845 4,475 250 11.8 0.7 2,209
15 스위스???? 29,061 1,607 21,300 5.5 73.3 3,358
16 인도???? 26,917 826 5,939 3.1 22.1 20
17 페루???? 25,331 700 7,797 2.8 30.8 768
18 포르투갈???? 23,864 903 1,329 3.8 5.6 2,340
19 에콰도르???? 22,719 576 1,366 2.5 6.0 1,288
20 스웨덴???? 18,640 2,194 1,005 11.8 5.4 1,846
21 아일랜드???? 18,561 1,063 9,233 5.7 49.7 3,759
22 사우디아라비아???? 17,522 139 2,357 0.8 13.5 503
23 이스라엘???? 15,398 199 6,602 1.3 42.9 1,779
24 오스트리아???? 15,225 542 12,282 3.6 80.7 1,690
25 일본????* 14,152 385 3,181 2.7 22.5 112
26 멕시코???? 13,842 1,305 7,149 9.4 51.6 107
27 싱가포르???? 13,624 12 1,002 0.1 7.4 2,329
28 칠레???? 12,858 181 6,746 1.4 52.5 673
29 파키스탄???? 12,723 269 2,866 2.1 22.5 58
30 폴란드???? 11,617
(+222)
535
(+9)
2,265 4.6 19.5 307
31 루마니아???? 11,036 619
(+11)
3,054 5.6 27.7 574
32 대한민국???? 10,728 242 8,717 2.3 81.3 209
33 벨라루스???? 10,463 72 1,695 0.7 16.2 1,107
34 아랍에미레이트???? 10,349 76 1,978 0.7 19.1 1,046
35 카타르???? 10,287 10 1,012 0.1 9.8 3,571
36 인도네시아???? 8,882 743 1,107 8.4 12.5 32
37 우크라이나???? 8,617 209 840 2.4 9.7  

....

WWW.AHAIDEA.COM
4065 CHESSWOOD DR. NORTH YORK, ONTARIO,M3J 2R8, Canada
[email protected] | [email protected]
Ahaidea
캐나다 daum.ca와 대한민국 daum.net은 관련성이 없습니다.
Copyright © 2024 AHAIDEA CORP. All rights reserved.